| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura LENDRIN CLUB OLYMPIQUE DE COURBEVOIE | COC | 23.04 | 1 | |
| 2 | Laurène DUFOSSE CLUB OLYMPIQUE DE COURBEVOIE | COC | 22.11 | 2 | |
| 3 | Manon DUFOUR CLUB OLYMPIQUE DE COURBEVOIE | COC | 20.81 | 3 | |
| 4 | Camille MASCRET CLUB OLYMPIQUE DE COURBEVOIE | COC | 19.08 | 4 | |
| 5 | Mathilde LEFEBVRE MEUDON CMPAD | CMPAD | 18.52 | 5 | |
| 6 | Claire JAROSZ SHVCValenciennes | SHVC | 17.87 | 6 | |
| 7 | Joëlle KOUMBA CSG DAMMARIE | DAMM | 17.38 | 7 | |
| 8 | Carmen MENCIER EVRY SCA 2000 | SCA20 | 16.04 | 8 | |
| 9 | Mélissa JEREMIAH EVRY SCA 2000 | SCA20 | 14.25 | 9 |
Last Update: 28/03/2010 13:25