| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia MAAROUF CLUB OLYMPIQUE DE COURBEVOIE | COC | 25.31 | 1 | |
| 2 | Marie-Amélie CRETIN SHVCValenciennes | SHVC | 23.19 | 2 | |
| 3 | Ilona RAKOTONDRANAHY CSG DAMMARIE | DAMM | 21.52 | 3 | |
| 4 | Noémie PLANET EVRY SCA 2000 | SCA20 | 17.01 | 4 | |
| WD | Marlène HARE CSG DAMMARIE | DAMM | |||
| WD | Chloé JESSEN CLUB OLYMPIQUE DE COURBEVOIE | COC |
Last Update: 28/03/2010 13:25