| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venise CORNET CLUB OLYMPIQUE DE COURBEVOIE | COC | 19.56 | 1 | |
| 2 | Valentine CHAUVIERE CLUB OLYMPIQUE DE COURBEVOIE | COC | 17.95 | 2 | |
| 3 | Margaux RAKOCZY CLUB OLYMPIQUE DE COURBEVOIE | COC | 16.91 | 3 | |
| 4 | Elise COLSON SHVCValenciennes | SHVC | 15.55 | 4 | |
| 5 | Louise ROKITA CLUB OLYMPIQUE DE COURBEVOIE | COC | 15.46 | 5 | |
| 6 | Anne-Christine PINARBASI CSG SAINT- OUEN | StOUE | 15.06 | 6 | |
| 7 | Emma JACOB MEUDON CMPAD | CMPAD | 14.80 | 7 | |
| 8 | Aléxia BOURRIGAULT CSG DAMMARIE | DAMM | 14.74 | 8 | |
| 9 | Sophia LADAYCIA PARIS OLYMPIQUE CLUB | POC | 10.45 | 9 | |
| 10 | Camille WALTER CSG COLOMBES | COLOM | 10.03 | 10 | |
| 11 | Alyssa MAYEUX CSG COLOMBES | COLOM | 9.72 | 11 | |
| 12 | Mathilde LAGNET CSG COLOMBES | COLOM | 8.23 | 12 | |
| 13 | Emeline BARBARIAN CSG COLOMBES | COLOM | 5.81 | 13 |
Last Update: 28/03/2010 13:25